天
時
分
秒
為促進開放資料之多元應用,並深化青年與學研族群對公共運輸數據價值之理解與創新運用,臺鐵公司特別規劃辦理「數據資料創意發想競賽」,鼓勵各界善用臺鐵開放數據庫資源,發展具實用性、創新性及社會影響力之研究成果與應用構想。
數據應用亦需跨出車站與列車本體,延伸至旅遊、消費與在地文化等多元場域,形塑完整的旅運生態系。在此基礎上,本競賽結合臺鐵「五大明珠」發展主軸(運輸本業、資產開發、臺鐵便當、臺鐵夢工場、臺鐵假期),透過多源數據整合與跨業務應用,促進各主軸之間的價值串聯。從運輸服務優化、觀光路線規劃,到品牌商品行銷與場站空間活化,皆可由數據驅動決策,提升整體營運效益與服務深度。
本次競賽期望引導參賽者提出具前瞻性與可行性的創新方案,協助臺鐵深化與城市及生活的連結,實現以數據驅動服務升級的轉型目標。
點擊觀看競賽宣傳影片,快速了解活動理念與參賽方式。
| 項次 | 審查項目 | 項目說明 |
|---|---|---|
| 1 | 符合研究企劃書之格式規範 | 研究企劃書內容應包含目錄、研究動機、摘要、研究方法等項目,並符合「研究企劃書格式規定」;未符合者,視為不符合參賽資格。 |
| 2 | 至少使用一筆取自國營臺灣鐵路股份有限公司提供之開放資料(政府資料開放平臺、TDX運輸資料流通服務平臺…等) | 應至少使用一筆取自國營臺灣鐵路股份有限公司提供之開放資料(政府資料開放平臺、TDX運輸資料流通服務平臺…等),未使用該資料者,視為不符合參賽資格。 |
| 3 | 所使用之資料均屬公開資料範疇 | 應填具「資料運用來源細節表」,以利承辦單位審認資料來源均屬公開資料範疇,並須簽署「個人資料使用暨資料運用同意書」,承諾資料來源合法正當;未符合者,視為不符合參賽資格。 |
| 4 | AI工具使用在合理範圍 | 應填具「AI工具使用細節表」,說明AI工具之使用範圍。承辦單位得就參賽作品進行AI使用檢測;如有虛報或過度使用情形者,視為不符合參賽資格。 |
| 5 | 研究企劃書內未有任何可資辨識並影響評審公平性之資料 | 研究企劃書不得標示參賽隊伍成員姓名、服務單位/就讀學校或科系等任何可資辨識並影響評審公平性之背景資料,違反者取消該隊伍之參賽資格。 |
成員名單